Lejlighed, 34 m²
Krejčího, Praha
17 000 Kč/mo
66.520 aktive annoncer fra iDnes Reality, samlet og uden dubletter på Landomo — medianudbudspriser, de nyeste tilbud og en direkte søgning i Tjekkiet.
Besøg reality.idnes.cz| Boligtype | Aktive annoncer | Median udbudspris |
|---|---|---|
| Lejligheder til salg | 18.417 | 7.978.706 CZK |
| Huse til salg | 17.113 | 10.823.860 CZK |
| Grunde til salg | 15.790 | 502.771 CZK |
| Erhverv til leje | 5.749 | 32.411 CZK |
| Lejligheder til leje | 4.624 | 16.943 CZK |
| Erhverv til salg | 2.501 | 9.824.171 CZK |
| Huse til leje | 455 | 45.000 CZK |
Live-antal af aktive annoncer og medianudbudspriser i portalens lokale valuta, målt i Landomos samlede indeks.
Landomo samler iDnes Reality-annoncer sammen med andre portaler i Tjekkiet, normaliserer dem til ét skema og fjerner dubletter på tværs af portaler. Antallene og medianpriserne på denne side måles fra vores live-indeks og opdateres regelmæssigt.