Erhvervslokale, 1900 m²
Sielecka, Będzin
5 500 000 zł
56.990 aktive annoncer fra Morizon, samlet og uden dubletter på Landomo — medianudbudspriser, de nyeste tilbud og en direkte søgning i Polen.
Besøg morizon.pl| Boligtype | Aktive annoncer | Median udbudspris |
|---|---|---|
| Lejligheder til salg | 14.250 | 637.420 PLN |
| Lejligheder til leje | 9.322 | 2.756 PLN |
| Grunde til salg | 8.675 | 310.247 PLN |
| Huse til salg | 8.170 | 1.065.161 PLN |
| Erhverv til leje | 7.858 | 7.608 PLN |
| Erhverv til salg | 7.187 | 1.372.761 PLN |
| Huse til leje | 1.242 | 10.000 PLN |
Live-antal af aktive annoncer og medianudbudspriser i portalens lokale valuta, målt i Landomos samlede indeks.
Landomo samler Morizon-annoncer sammen med andre portaler i Polen, normaliserer dem til ét skema og fjerner dubletter på tværs af portaler. Antallene og medianpriserne på denne side måles fra vores live-indeks og opdateres regelmæssigt.